Soccer
German 2. Bundesliga
Saturday, 02 August 2025, 04:30 AMVeltins Arena (Gelsenkirchen) | More Markets | |
---|---|---|
Schalke | 2.74 | |
Draw | 3.10 | |
Hertha | 2.18 |
Saturday, 02 August 2025, 09:00 PMMerck-Stadion am Bollenfalltor (Darmstadt) | More Markets | |
---|---|---|
Darmstadt | 1.98 | |
Draw | 3.45 | |
Bochum | 2.85 |
Saturday, 02 August 2025, 09:00 PMWaldstadion Kaiserlinde (Spiesen-Elversberg) | More Markets | |
---|---|---|
Elversberg | 1.86 | |
Draw | 3.50 | |
Nurnberg | 3.10 |
Saturday, 02 August 2025, 09:00 PMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | More Markets | |
---|---|---|
Karlsruher | 1.74 | |
Draw | 3.60 | |
Munster | 3.40 |
Saturday, 02 August 2025, 09:00 PMHome Deluxe Arena (Paderborn) | More Markets | |
---|---|---|
Paderborn | 2.06 | |
Draw | 3.35 | |
Kiel | 2.78 |
Sunday, 03 August 2025, 04:30 AMSchuco Arena (Bielefeld) | More Markets | |
---|---|---|
Bielefeld | 2.10 | |
Draw | 3.35 | |
Dusseldorf | 2.68 |
Sunday, 03 August 2025, 09:30 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | More Markets | |
---|---|---|
Furth | 1.96 | |
Draw | 3.45 | |
Dresden | 2.90 |
Sunday, 03 August 2025, 09:30 PMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | More Markets | |
---|---|---|
Hannover | 1.79 | |
Draw | 3.50 | |
Kaiserslautern | 3.30 |
Sunday, 03 August 2025, 09:30 PMAvnet-Arena (Magdeburg) | More Markets | |
---|---|---|
Magdeburg | 1.69 | |
Draw | 3.25 | |
Braunschweig | 4.00 |
Betslip
Empty Betslip