Soccer
FIFA Club World Cup
Saturday, 21 June 2025, 08:00 AMGeodis Park (Nashville TN) | More Markets | |
---|---|---|
Los Angeles FC | 1.91 | |
Draw | 3.15 | |
Esperance Tunis | 3.15 |
Saturday, 21 June 2025, 11:00 AMHard Rock Stadium (Miami Gardens FL) | More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.22 | |
Draw | 4.70 | |
Boca Juniors | 8.40 |
Sunday, 22 June 2025, 02:00 AMTQL Stadium (Cincinnati OH) | More Markets | |
---|---|---|
Mamelodi | 7.40 | |
Draw | 4.40 | |
Dortmund | 1.26 |
Sunday, 22 June 2025, 05:00 AMLumen Field (Seattle WA) | More Markets | |
---|---|---|
Inter | 1.10 | |
Draw | 6.10 | |
Urawa | 12.25 |
Sunday, 22 June 2025, 08:00 AMMetLife Stadium (East Rutherford NJ) | More Markets | |
---|---|---|
Fluminense | 1.23 | |
Draw | 4.40 | |
Ulsan HD | 8.60 |
Sunday, 22 June 2025, 11:00 AMRose Bowl (Pasadena CA) | More Markets | |
---|---|---|
River Plate | 1.93 | |
Draw | 3.10 | |
Monterrey | 3.20 |
Monday, 23 June 2025, 02:00 AMLincoln Financial Field (Philadelphia PA) | More Markets | |
---|---|---|
Juventus | 1.15 | |
Draw | 5.20 | |
Wydad | 11.25 |
Monday, 23 June 2025, 05:00 AMBank of America Stadium (Charlotte NC) | More Markets | |
---|---|---|
Real Madrid | 1.17 | |
Draw | 5.20 | |
Pachuca | 9.40 |
Monday, 23 June 2025, 08:00 AMAudi Field (Washington DC) | More Markets | |
---|---|---|
Salzburg | 3.50 | |
Draw | 3.40 | |
Al-Hilal | 1.73 |
Monday, 23 June 2025, 11:00 AMMercedes-Benz Stadium (Atlanta GA) | More Markets | |
---|---|---|
Manchester City | 1.005 | |
Draw | 10.25 | |
Al-Ain | 21 |
Tuesday, 24 June 2025, 05:00 AMRose Bowl (Pasadena CA) | More Markets | |
---|---|---|
Atl. Madrid | 1.57 | |
Draw | 3.30 | |
Botafogo RJ | 4.50 |
Tuesday, 24 June 2025, 05:00 AMLumen Field (Seattle WA) | More Markets | |
---|---|---|
Seattle Sounders | 15.75 | |
Draw | 7.40 | |
PSG | 1.04 |
Tuesday, 24 June 2025, 11:00 AMMetLife Stadium (East Rutherford NJ) | More Markets | |
---|---|---|
FC Porto | 1.59 | |
Draw | 3.60 | |
Al Ahly | 4.00 |
Tuesday, 24 June 2025, 11:00 AMHard Rock Stadium (Miami Gardens FL) | More Markets | |
---|---|---|
Inter Miami | 4.40 | |
Draw | 2.22 | |
Palmeiras | 2.08 |
Wednesday, 25 June 2025, 05:00 AMGeodis Park (Nashville TN) | More Markets | |
---|---|---|
Auckland City | 64 | |
Draw | 19.75 | |
Boca Juniors | 1.005 |
Wednesday, 25 June 2025, 05:00 AMBank of America Stadium (Charlotte NC) | More Markets | |
---|---|---|
Benfica | 4.60 | |
Draw | 3.70 | |
Bayern | 1.49 |
Wednesday, 25 June 2025, 11:00 AMLincoln Financial Field (Philadelphia PA) | More Markets | |
---|---|---|
Esperance Tunis | 11.75 | |
Draw | 6.00 | |
Chelsea | 1.10 |
Wednesday, 25 June 2025, 11:00 AMCamping World Stadium (Orlando FL) | More Markets | |
---|---|---|
Los Angeles FC | 4.20 | |
Draw | 3.40 | |
Flamengo | 1.61 |
Thursday, 26 June 2025, 05:00 AMTQL Stadium (Cincinnati OH) | More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.09 | |
Draw | 6.40 | |
Ulsan HD | 12.25 |
Thursday, 26 June 2025, 05:00 AMHard Rock Stadium (Miami Gardens FL) | More Markets | |
---|---|---|
Mamelodi | 4.70 | |
Draw | 3.80 | |
Fluminense | 1.46 |
Thursday, 26 June 2025, 11:00 AMLumen Field (Seattle WA) | More Markets | |
---|---|---|
Inter | 1.54 | |
Draw | 3.70 | |
River Plate | 4.20 |
Thursday, 26 June 2025, 11:00 AMRose Bowl (Pasadena CA) | More Markets | |
---|---|---|
Urawa | 4.80 | |
Draw | 3.70 | |
Monterrey | 1.47 |
Friday, 27 June 2025, 05:00 AMCamping World Stadium (Orlando FL) | More Markets | |
---|---|---|
Juventus | 3.80 | |
Draw | 3.20 | |
Manchester City | 1.72 |
Friday, 27 June 2025, 05:00 AMAudi Field (Washington DC) | More Markets | |
---|---|---|
Wydad | 2.48 | |
Draw | 3.05 | |
Al-Ain | 2.36 |
Friday, 27 June 2025, 11:00 AMGeodis Park (Nashville TN) | More Markets | |
---|---|---|
Al-Hilal | 1.60 | |
Draw | 3.50 | |
Pachuca | 4.00 |
Friday, 27 June 2025, 11:00 AMLincoln Financial Field (Philadelphia PA) | More Markets | |
---|---|---|
Salzburg | 9.30 | |
Draw | 5.50 | |
Real Madrid | 1.15 |
Betslip
Empty Betslip