Soccer
Argentine Primera Division
Saturday, 12 July 2025, 04:30 AMEstadio Jose Maria Minella (Mar del Plata) | More Markets | |
---|---|---|
Aldosivi | 2.58 | |
Draw | 2.72 | |
Central Cordoba | 2.50 |
Saturday, 12 July 2025, 09:00 AMEstadio Mario Alberto Kempes (Cordoba) | More Markets | |
---|---|---|
Talleres Cordoba | 1.93 | |
Draw | 2.70 | |
San Lorenzo | 3.80 |
Sunday, 13 July 2025, 05:00 AMEstadio Gigante de Arroyito (Rosario) | More Markets | |
---|---|---|
Rosario | 1.67 | |
Draw | 2.90 | |
Godoy Cruz | 4.70 |
Sunday, 13 July 2025, 07:30 AMEstadio Juan Carmelo Zerillo (La Plata) | More Markets | |
---|---|---|
Gimnasia L.P. | 2.00 | |
Draw | 2.68 | |
Instituto | 3.50 |
Sunday, 13 July 2025, 07:30 AMEstadio Tomas Adolfo Duco (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
Huracan | 1.83 | |
Draw | 2.80 | |
Belgrano | 3.90 |
Sunday, 13 July 2025, 09:45 AMEstadio Juan Domingo Peron (Avellaneda) | More Markets | |
---|---|---|
Racing Club | 1.36 | |
Draw | 3.70 | |
Barracas Central | 6.40 |
Monday, 14 July 2025, 03:15 AMEstadio Eva Peron (Junin) | More Markets | |
---|---|---|
Sarmiento Junin | 3.60 | |
Draw | 2.78 | |
Independiente | 1.92 |
Monday, 14 July 2025, 05:30 AMEstadio Monumental Jose Fierro (Tucuman) | More Markets | |
---|---|---|
Atl. Tucuman | 1.64 | |
Draw | 3.05 | |
San Martin S.J. | 4.60 |
Monday, 14 July 2025, 05:30 AMEstadio Juan Bautista Gargantini (Mendoza) | More Markets | |
---|---|---|
Ind. Rivadavia | 2.22 | |
Draw | 2.68 | |
Newells Old Boys | 3.00 |
Monday, 14 July 2025, 07:45 AMEstadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
Argentinos Jrs | 2.02 | |
Draw | 2.68 | |
Boca Juniors | 3.45 |
Monday, 14 July 2025, 10:00 AMEstadio Monumental (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
River Plate | 1.41 | |
Draw | 3.40 | |
Platense | 6.40 |
Tuesday, 15 July 2025, 05:30 AMEstadio Guillermo Laza (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
Dep. Riestra | 3.10 | |
Draw | 2.48 | |
Lanus | 2.34 |
Tuesday, 15 July 2025, 08:00 AMEstadio Florencio Sola (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
Banfield | 2.14 | |
Draw | 2.78 | |
Defensa y Justicia | 3.05 |
Tuesday, 15 July 2025, 10:15 AMEstadio 15 de Abril (Santa Fe) | More Markets | |
---|---|---|
Union Santa Fe | 2.40 | |
Draw | 2.76 | |
Estudiantes | 2.66 |
Tuesday, 15 July 2025, 10:15 AMEstadio Jose Amalfitani (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
Velez Sarsfield | 2.02 | |
Draw | 2.64 | |
Tigre | 3.50 |
Betslip
Empty Betslip